背景圖 基隆港務局(Keelung Harbor Bureau)LOGO 背景圖
背景圖 背景圖
::: 資訊公開 分局長信箱 常見問答 雙語對照表 政風室(點選後另開視窗) 環保園地 員工園地  
背景圖 背景圖 背景圖
 
:::
蘇澳港介紹
*
港棧動態
*
法規費率
*
整體規劃
*
港區服務
*
旅遊景點
*
港護設施
*
災害防救
*
勞工安全
*
航政業務
*
營運統計
*
網上申辦
*
下載專區
*
與民有約
*
附屬單位
*
 

 

背景圖
營運統計選單 貨物吞吐量 貨物吞吐量統計圖表 貨物裝卸量 貨物裝卸量統計圖表 進出港船舶數 進出港船舶數統計圖 營運實績
:::全文檢索
 
 
背景圖  
Update:2010/06/10
::: 首頁圖示 現在位置:營運統計>營運實績
* 營運實績  

歷年營運實績統計數據
民國 進 港 船 舶 裝貨量 卸貨量 合計 貨物吞吐量
年別 艘次 船舶總噸 計費噸 計費噸 (公噸)
民國89年 611 5,782,449 2,628,311 2,882,594 5,510,905 5,488,143
民國90年 551 5,452,140 2,673,400 2,965,685 5,639,085 5,550,506
民國91年 603 4,643,866 1,979,903 2,804,554 4,784,457 4,734,548
民國92年 687 5,757,498 2,070,700 3,492,416 5,563,116 5,308,831
民國93年 713 5,562,975 1,926,262 3,696,528 5,622,790 5,380,218
民國94年 675 6,148,472 2,186,695 3,887,536 6,074,231 5,468,451
民國95年 654 6,480,160 2,650,259 3,871,603 6,521,862 6,371,613
民國96年 655 6,432,353 2,531,151 4,072,561 6,603,712 6,183,497
民國97年 766 6,141,212 2,554,742 3,463,148 6,017,890 6,183,497
民國98年 489 5,213,156 2,052,825 3,123,920 5,176,745 4,974,101
1月 37 439,006 209,374 250,829 460,203 371,599
2月 28 318,320 161,852 209,801 371,653 481,667
3月 39 421,400 184,357 229,772 414,129 386,900
4月 34 357,875 192,549 230,397 422,946 314,697
5月 34 468,242 156,508 249,457 405,965 455,534
6月 38 326,646 158,330 250,679 409,009 257,373
7月 38 433,910 160,510 278,139 438,649 445,086
8月 41 418,361 173,755 269,322 443,077 425,399
9月 52 601,452 161,440 318,085 479,525 544,122
10月 46 437,037 194,028 294,559 488,587 382,746
11月 45 409,033 164,605 278,313 442,918 371,101
12月 57 581,874 135,517 264,567 400,084 537,877
民國99年 188 2,037,202 858,931 1,204,358 2,063,289 957,940
1月 52 525,238 246,357 265,862 512,219 410,748
2月 42 450,429 143,460 256,546 400,006 547,192
3月 45 532,777 202,045 387,147 589,192 570,501
4月 49 528,758 267,069 294,803 561,872
-
5月 45 471,893 225,213 304,866 530,079
-
6月 43 338,996 126,984 342,686 469,670
-
7月 45 367,509 150,580 234,659 385,239
-
12月
-
-
-
-
-
-
本月與上月比較
實數 2 28,513 23,596 -108,027 -84,431
-
4.65 8.41 18.58 -31.52 -17.98
-
本月與上年同月比較
實數 7 -66,401 -9,930 -43,480 -53,410
-
18.42 -15.30 -6.19 -15.63 -12.18
-

 

 
 
     

::: 無障礙LOGO本網站最佳瀏覽模式建議為1024 x 768,建議瀏覽器為IE 5.5或FireFox2.0以上版本

地址:27046宜蘭縣蘇澳鎮港區一號 電話:(03)9965121

基隆港務局蘇澳港版權所有 CopyRight 2007c
 
基隆港務局蘇澳港分局 兒童版 English 回首頁 網站導覽