背景圖 基隆港務局(Keelung Harbor Bureau)LOGO 背景圖
背景圖 背景圖
::: 資訊公開 分局長信箱 常見問答 雙語對照表 政風室(點選後另開視窗) 環保園地 員工園地  
背景圖 背景圖 背景圖
 
:::
蘇澳港介紹
*
港棧動態
*
法規費率
*
整體規劃
*
港區服務
*
旅遊景點
*
港護設施
*
災害防救
*
勞工安全
*
航政業務
*
營運統計
*
網上申辦
*
下載專區
*
與民有約
*
附屬單位
*
 

 

背景圖
營運統計選單 貨物吞吐量 貨物吞吐量統計圖表 貨物裝卸量 貨物裝卸量統計圖表 進出港船舶數 進出港船舶數統計圖 營運實績
:::全文檢索
 
 
背景圖  
Update:2011/7/11
::: 首頁圖示 現在位置:營運統計>營運實績
* 營運實績  

歷年營運實績統計數據
民國 進 港 船 舶 裝貨量 卸貨量 合計 貨物吞吐量
年別 艘次 船舶總噸 計費噸 計費噸 (公噸)
民國89年 611 5,782,449 2,628,311 2,882,594 5,510,905 5,550,506
民國90年 551 5,452,140 2,673,400 2,965,685 5,639,085 4,734,548
民國91年 603 4,643,866 1,979,903 2,804,554 4,784,457 5,308,831
民國92年 687 5,757,498 2,070,700 3,492,416 5,563,116 5,380,218
民國93年 713 5,562,975 1,926,262 3,696,528 5,622,790 5,468,451
民國94年 675 6,148,472 2,186,695 3,887,536 6,074,231 6,371,613
民國95年 654 6,480,160 2,650,259 3,871,603 6,521,862 6,183,497
民國96年 655 6,432,353 2,531,151 4,072,561 6,603,712 5,900,632
民國97年 766 6,141,212 2,554,742 3,463,148 6,017,890 4,890,721
民國98年 489 5,213,156 2,052,825 3,123,920 5,176,745 4,974,101
民國99年 547 5,392,816 2,161,735 3,593,934 5,755,669 4,650,636
1月 52 525,238 246,357 265,862 512,219 410,748
2月 42 450,429 143,460 256,546 400,006 547,192
3月 45 532,777 202,045 387,147 589,192 601,824
4月 49 528,758 267,069 294,803 561,872 593,814
5月 45 471,893 225,213 304,866 530,079 349,518
6月 43 338,996 126,984 342,686 469,670 215,903
7月 45 367,509 150,580 234,659 385,239 373,263
8月 53 585,226 198,107 416,628 614,735 750,880
9月 46 376,036 147,009 301,686 448,695 467,521
10月 37 386,596 149,091 241,195 390,286 339,973
11月 49 376,760 124,676 268,303 392,979 410,696
12月 41 452,598 181,144 279,553 460,697 452,727
民國100年 573 5,750,950 2,111,882 3,370,536 5,482,418 4,489,599
1月 56 551,357 220,738 276,928 497,666 519,002
2月 49 508,299 153,740 276,865 430,605 508,046
3月 41 414,392 188,819 283,003 471,822 331,246
4月 50 529,558 171,087 305,155 476,242 474,266
5月 51 434,261 166,900 296,989 463,889 424,807
6月 47 516,441 191,670 281,779 473,449 445,665
7月 48 512,990 147,764 326,788 474,552 512,387
8月 43 418,571 184,739 290,637 475,376 411,858
9月 45 584,932 144,336 334,472 478,808 389,285
10月 48 454,359 150,140 263,934 414,074 473,037
11月 45 380,142 205,313 209,997 415,310
-
12月 50 445,648 186,636 223,989 410,625
-
本月與上月比較
實數 5 65,506

-18,677

13,992 -4,685
-
11.11 17.23 -9.10 6.66 -1.13
-
本月與上年同月比較
實數 9 -6,950 5,492 -55,564 -50,072
-
21.95 -1.54 3.03 -19.88 -10.87
-

 

 
 
     

::: 無障礙LOGO本網站最佳瀏覽模式建議為1024 x 768,建議瀏覽器為IE 5.5或FireFox2.0以上版本

地址:27046宜蘭縣蘇澳鎮港區一號 電話:(03)9965121

基隆港務局蘇澳港版權所有 CopyRight 2007c
 
基隆港務局蘇澳港分局 兒童版 English 回首頁 網站導覽